| Lakson Money Market Fund | Lakson Income Fund | Lakson Equity Fund | Lakson Tactical Fund | Lakson Islamic Tactical Fund | Lakson Islamic Money Market Fund | Lakson Asset Allocation Developed Market Fund | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund Category | Money Market Fund | Income Fund | Equity Fund | Asset Allocation | Shahriah Compliant Asset Allocation Fund | Shahriah Compliant Asset Allocation Fund | Asset Allocation Fund | ||||||||||||||||
| Risk of Principal Erosion | Principal at low risk | Principal at medium risk | Principal at high risk | Principal at high risk | Principal at high risk | Principal at high risk | Principal at high risk | ||||||||||||||||
| 1 Day Return | % | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||
| 15 Day Return | % | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||
| 30 Day Return | % | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||
| 90 Day Return | % | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||
| 180 Day Return | 0.15% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | -1.50% | 0.22% | 0.00% | ||||||||||||||||
| 365 Day Return | 5.02% | 4.45% | -0.38% | 9.26% | -4.99% | 5.24% | 5.34% | ||||||||||||||||
| FYTD | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |

