| Lakson Money Market Fund | Lakson Income Fund | Lakson Equity Fund | Lakson Tactical Fund | Lakson Islamic Tactical Fund | Lakson Islamic Money Market Fund | Lakson Asset Allocation Developed Market Fund | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund Category | Money Market Fund | Income Fund | Equity Fund | Asset Allocation | Shahriah Compliant Asset Allocation Fund | Shahriah Compliant Asset Allocation Fund | Asset Allocation Fund | ||||||||||||||||
| Risk of Principal Erosion | Principal at low risk | Principal at medium risk | Principal at high risk | Principal at high risk | Principal at high risk | Principal at high risk | Principal at high risk | ||||||||||||||||
| 1 Day Return | % | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||
| 15 Day Return | % | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||
| 30 Day Return | % | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||
| 90 Day Return | % | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||
| 180 Day Return | 2.59% | 1.68% | -0.91% | 2.99% | 1.78% | 2.73% | 2.50% | ||||||||||||||||
| 365 Day Return | 6.32% | 5.70% | 5.93% | 12.98% | -3.69% | 6.56% | 5.91% | ||||||||||||||||
| FYTD | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |

