| Lakson Money Market Fund | Lakson Income Fund | Lakson Equity Fund | Lakson Tactical Fund | Lakson Islamic Tactical Fund | Lakson Islamic Money Market Fund | Lakson Asset Allocation Developed Market Fund | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund Category | Money Market Fund | Income Fund | Equity Fund | Asset Allocation | Shahriah Compliant Asset Allocation Fund | Shahriah Compliant Asset Allocation Fund | Asset Allocation Fund | ||||||||||||||||
| Risk of Principal Erosion | Principal at low risk | Principal at medium risk | Principal at high risk | Principal at high risk | Principal at high risk | Principal at high risk | Principal at high risk | ||||||||||||||||
| 1 Day Return | % | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||
| 15 Day Return | % | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||
| 30 Day Return | % | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||
| 90 Day Return | 0.49% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | -1.49% | 0.66% | 0.00% | ||||||||||||||||
| 180 Day Return | 4.85% | 1.64% | -12.77% | -2.95% | -8.97% | 5.27% | 2.39% | ||||||||||||||||
| 365 Day Return | 7.58% | 7.18% | 21.29% | 22.63% | 2.52% | 7.86% | 6.92% | ||||||||||||||||
| FYTD | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% | nan% |

