| Lakson Money Market Fund | Lakson Income Fund | Lakson Equity Fund | Lakson Tactical Fund | Lakson Islamic Tactical Fund | Lakson Islamic Money Market Fund | Lakson Asset Allocation Developed Market Fund | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund Category | Money Market Fund | Income Fund | Equity Fund | Asset Allocation | Shahriah Compliant Asset Allocation Fund | Shahriah Compliant Asset Allocation Fund | Asset Allocation Fund | ||||||||||||||||
| Risk of Principal Erosion | Principal at low risk | Principal at medium risk | Principal at high risk | Principal at high risk | Principal at high risk | Principal at high risk | Principal at high risk | ||||||||||||||||
| 1 Day Return | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||
| 15 Day Return | 6.52% | 3.89% | -10.20% | -4.25% | -6.34% | 7.79% | -0.68% | ||||||||||||||||
| 30 Day Return | 7.87% | 2.87% | -17.39% | -5.81% | -9.82% | 8.76% | 0.99% | ||||||||||||||||
| 90 Day Return | 9.08% | 10.67% | -6.30% | 3.27% | -6.71% | 9.64% | 2.31% | ||||||||||||||||
| 180 Day Return | 9.64% | 10.52% | -1.06% | 8.45% | -4.78% | 9.97% | 3.42% | ||||||||||||||||
| 365 Day Return | 10.37% | 12.28% | 34.81% | 34.64% | 4.94% | 10.53% | 8.13% | ||||||||||||||||
| FYTD | 9.75% | 10.96% | 23.79% | 19.93% | 2.30% | 10.00% | 4.86% |

