| Lakson Money Market Fund | Lakson Income Fund | Lakson Equity Fund | Lakson Tactical Fund | Lakson Islamic Tactical Fund | Lakson Islamic Money Market Fund | Lakson Asset Allocation Developed Market Fund | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund Category | Money Market Fund | Income Fund | Equity Fund | Asset Allocation | Shahriah Compliant Asset Allocation Fund | Shahriah Compliant Asset Allocation Fund | Asset Allocation Fund | ||||||||||||||||
| Risk of Principal Erosion | Principal at low risk | Principal at medium risk | Principal at high risk | Principal at high risk | Principal at high risk | Principal at high risk | Principal at high risk | ||||||||||||||||
| 1 Day Return | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||
| 15 Day Return | 4.03% | 9.77% | 12.93% | 5.68% | 6.36% | 3.94% | 1.67% | ||||||||||||||||
| 30 Day Return | 6.95% | 7.53% | -2.16% | 5.47% | 4.96% | 6.85% | 1.92% | ||||||||||||||||
| 90 Day Return | 8.24% | 2.57% | -13.74% | -3.13% | -7.72% | 8.85% | 1.62% | ||||||||||||||||
| 180 Day Return | 9.24% | 8.42% | -0.90% | 8.25% | -3.48% | 9.59% | 4.63% | ||||||||||||||||
| 365 Day Return | 10.06% | 11.20% | 33.05% | 36.01% | 6.02% | 10.22% | 8.86% | ||||||||||||||||
| FYTD | 9.62% | 9.59% | 29.37% | 23.27% | 4.90% | 9.86% | 6.65% |

